Most Popular Baby Names from Every Year - 1880 - 2023 (US)
List of the most popular baby name for girls & boys between 1880 – 2023 in the U.S based on Social Security Data.
- #1 Girl Names
- #1 Boy Names
- Visualization
- Details
Year | Name | Count | Amount of No.1 ratings |
---|---|---|---|
1880 | Mary | 7,065 | 1 |
1881 | Mary | 6,919 | 1 |
1882 | Mary | 8,148 | 1 |
1883 | Mary | 8,012 | 1 |
1884 | Mary | 9,217 | 1 |
1885 | Mary | 9,128 | 1 |
1886 | Mary | 9,889 | 1 |
1887 | Mary | 9,888 | 1 |
1888 | Mary | 11,754 | 1 |
1889 | Mary | 11,648 | 1 |
1890 | Mary | 12,078 | 1 |
1891 | Mary | 11,704 | 1 |
1892 | Mary | 13,172 | 1 |
1893 | Mary | 12,784 | 1 |
1894 | Mary | 13,151 | 1 |
1895 | Mary | 13,447 | 1 |
1896 | Mary | 13,811 | 1 |
1897 | Mary | 13,413 | 1 |
1898 | Mary | 14,406 | 1 |
1899 | Mary | 13,172 | 1 |
1900 | Mary | 16,705 | 1 |
1901 | Mary | 13,136 | 1 |
1902 | Mary | 14,486 | 1 |
1903 | Mary | 14,275 | 1 |
1904 | Mary | 14,961 | 1 |
1905 | Mary | 16,067 | 1 |
1906 | Mary | 16,370 | 1 |
1907 | Mary | 17,580 | 1 |
1908 | Mary | 18,665 | 1 |
1909 | Mary | 19,259 | 1 |
1910 | Mary | 22,848 | 1 |
1911 | Mary | 24,390 | 1 |
1912 | Mary | 32,304 | 1 |
1913 | Mary | 36,642 | 1 |
1914 | Mary | 45,346 | 1 |
1915 | Mary | 58,187 | 1 |
1916 | Mary | 61,438 | 1 |
1917 | Mary | 64,280 | 1 |
1918 | Mary | 67,365 | 1 |
1919 | Mary | 65,836 | 1 |
1920 | Mary | 70,983 | 1 |
1921 | Mary | 73,984 | 1 |
1922 | Mary | 72,176 | 1 |
1923 | Mary | 71,635 | 1 |
1924 | Mary | 73,534 | 1 |
1925 | Mary | 70,586 | 1 |
1926 | Mary | 67,834 | 1 |
1927 | Mary | 70,642 | 1 |
1928 | Mary | 66,870 | 1 |
1929 | Mary | 63,510 | 1 |
1930 | Mary | 64,153 | 1 |
1931 | Mary | 60,298 | 1 |
1932 | Mary | 59,881 | 1 |
1933 | Mary | 55,517 | 1 |
1934 | Mary | 56,931 | 1 |
1935 | Mary | 55,078 | 1 |
1936 | Mary | 54,373 | 1 |
1937 | Mary | 55,644 | 1 |
1938 | Mary | 56,221 | 1 |
1939 | Mary | 54,899 | 1 |
1940 | Mary | 56,214 | 1 |
1941 | Mary | 58,048 | 1 |
1942 | Mary | 63,254 | 1 |
1943 | Mary | 66,178 | 1 |
1944 | Mary | 62,473 | 1 |
1945 | Mary | 59,280 | 1 |
1946 | Mary | 67,472 | 1 |
1947 | Linda | 99,693 | 1 |
1948 | Linda | 96,215 | 1 |
1949 | Linda | 91,017 | 1 |
1950 | Linda | 80,430 | 1 |
1951 | Linda | 73,982 | 1 |
1952 | Linda | 67,080 | 1 |
1953 | Mary | 64,390 | 1 |
1954 | Mary | 68,021 | 1 |
1955 | Mary | 63,173 | 1 |
1956 | Mary | 61,743 | 1 |
1957 | Mary | 61,102 | 1 |
1958 | Mary | 55,846 | 1 |
1959 | Mary | 54,497 | 1 |
1960 | Mary | 51,476 | 1 |
1961 | Mary | 47,686 | 1 |
1962 | Lisa | 46,074 | 1 |
1963 | Lisa | 56,037 | 1 |
1964 | Lisa | 54,269 | 1 |
1965 | Lisa | 60,268 | 1 |
1966 | Lisa | 56,916 | 1 |
1967 | Lisa | 52,436 | 1 |
1968 | Lisa | 49,535 | 1 |
1969 | Lisa | 45,027 | 1 |
1970 | Jennifer | 46,151 | 1 |
1971 | Jennifer | 56,770 | 1 |
1972 | Jennifer | 63,605 | 1 |
1973 | Jennifer | 62,446 | 1 |
1974 | Jennifer | 63,107 | 1 |
1975 | Jennifer | 58,183 | 1 |
1976 | Jennifer | 59,472 | 1 |
1977 | Jennifer | 58,964 | 1 |
1978 | Jennifer | 56,318 | 1 |
1979 | Jennifer | 56,714 | 1 |
1980 | Jennifer | 58,379 | 1 |
1981 | Jennifer | 57,048 | 1 |
1982 | Jennifer | 57,122 | 1 |
1983 | Jennifer | 54,352 | 1 |
1984 | Jennifer | 50,563 | 1 |
1985 | Jessica | 48,348 | 1 |
1986 | Jessica | 52,684 | 1 |
1987 | Jessica | 55,996 | 1 |
1988 | Jessica | 51,555 | 1 |
1989 | Jessica | 47,889 | 1 |
1990 | Jessica | 46,480 | 1 |
1991 | Ashley | 43,480 | 1 |
1992 | Ashley | 38,458 | 1 |
1993 | Jessica | 34,993 | 1 |
1994 | Jessica | 32,122 | 1 |
1995 | Jessica | 27,939 | 1 |
1996 | Emily | 25,152 | 1 |
1997 | Emily | 25,735 | 1 |
1998 | Emily | 26,186 | 1 |
1999 | Emily | 26,541 | 1 |
2000 | Emily | 25,959 | 1 |
2001 | Emily | 25,059 | 1 |
2002 | Emily | 24,469 | 1 |
2003 | Emily | 25,692 | 1 |
2004 | Emily | 25,040 | 1 |
2005 | Emily | 23,949 | 1 |
2006 | Emily | 21,411 | 1 |
2007 | Emily | 19,363 | 1 |
2008 | Emma | 18,826 | 1 |
2009 | Isabella | 22,318 | 1 |
2010 | Isabella | 22,934 | 1 |
2011 | Sophia | 21,859 | 1 |
2012 | Sophia | 22,333 | 1 |
2013 | Sophia | 21,249 | 1 |
2014 | Emma | 20,961 | 1 |
2015 | Emma | 20,482 | 1 |
2016 | Emma | 19,542 | 1 |
2017 | Emma | 19,865 | 1 |
2018 | Emma | 18,814 | 1 |
2019 | Olivia | 18,561 | 1 |
2020 | Olivia | 17,677 | 1 |
2021 | Olivia | 17,824 | 1 |
2022 | Olivia | 16,630 | 1 |
2023 | Olivia | 15,270 | 1 |
Year | Name | Count | Amount of No.1 ratings |
---|---|---|---|
1880 | John | 9,655 | 1 |
1881 | John | 8,768 | 1 |
1882 | John | 9,557 | 1 |
1883 | John | 8,894 | 1 |
1884 | John | 9,388 | 1 |
1885 | John | 8,756 | 1 |
1886 | John | 9,026 | 1 |
1887 | John | 8,110 | 1 |
1888 | John | 9,247 | 1 |
1889 | John | 8,548 | 1 |
1890 | John | 8,502 | 1 |
1891 | John | 7,680 | 1 |
1892 | John | 9,039 | 1 |
1893 | John | 8,049 | 1 |
1894 | John | 8,237 | 1 |
1895 | John | 8,320 | 1 |
1896 | John | 8,138 | 1 |
1897 | John | 7,550 | 1 |
1898 | John | 8,159 | 1 |
1899 | John | 6,990 | 1 |
1900 | John | 9,829 | 1 |
1901 | John | 6,900 | 1 |
1902 | John | 7,907 | 1 |
1903 | John | 7,608 | 1 |
1904 | John | 8,108 | 1 |
1905 | John | 8,059 | 1 |
1906 | John | 8,264 | 1 |
1907 | John | 8,983 | 1 |
1908 | John | 9,343 | 1 |
1909 | John | 9,590 | 1 |
1910 | John | 11,450 | 1 |
1911 | John | 13,446 | 1 |
1912 | John | 24,587 | 1 |
1913 | John | 29,329 | 1 |
1914 | John | 37,947 | 1 |
1915 | John | 47,576 | 1 |
1916 | John | 50,043 | 1 |
1917 | John | 51,852 | 1 |
1918 | John | 56,558 | 1 |
1919 | John | 53,523 | 1 |
1920 | John | 56,913 | 1 |
1921 | John | 58,215 | 1 |
1922 | John | 57,281 | 1 |
1923 | John | 57,467 | 1 |
1924 | Robert | 60,800 | 1 |
1925 | Robert | 60,895 | 1 |
1926 | Robert | 61,131 | 1 |
1927 | Robert | 61,673 | 1 |
1928 | Robert | 60,700 | 1 |
1929 | Robert | 59,808 | 1 |
1930 | Robert | 62,148 | 1 |
1931 | Robert | 60,519 | 1 |
1932 | Robert | 59,269 | 1 |
1933 | Robert | 54,219 | 1 |
1934 | Robert | 55,839 | 1 |
1935 | Robert | 56,526 | 1 |
1936 | Robert | 58,501 | 1 |
1937 | Robert | 61,841 | 1 |
1938 | Robert | 62,271 | 1 |
1939 | Robert | 59,660 | 1 |
1940 | James | 62,480 | 1 |
1941 | James | 66,751 | 1 |
1942 | James | 77,174 | 1 |
1943 | James | 80,275 | 1 |
1944 | James | 76,956 | 1 |
1945 | James | 74,461 | 1 |
1946 | James | 87,438 | 1 |
1947 | James | 94,761 | 1 |
1948 | James | 88,604 | 1 |
1949 | James | 86,858 | 1 |
1950 | James | 86,225 | 1 |
1951 | James | 87,252 | 1 |
1952 | James | 87,065 | 1 |
1953 | Robert | 86,246 | 1 |
1954 | Michael | 88,563 | 1 |
1955 | Michael | 88,355 | 1 |
1956 | Michael | 90,693 | 1 |
1957 | Michael | 92,777 | 1 |
1958 | Michael | 90,614 | 1 |
1959 | Michael | 85,249 | 1 |
1960 | David | 85,921 | 1 |
1961 | Michael | 86,950 | 1 |
1962 | Michael | 85,035 | 1 |
1963 | Michael | 83,772 | 1 |
1964 | Michael | 82,617 | 1 |
1965 | Michael | 81,001 | 1 |
1966 | Michael | 79,987 | 1 |
1967 | Michael | 82,411 | 1 |
1968 | Michael | 81,973 | 1 |
1969 | Michael | 85,162 | 1 |
1970 | Michael | 85,270 | 1 |
1971 | Michael | 77,583 | 1 |
1972 | Michael | 71,386 | 1 |
1973 | Michael | 67,810 | 1 |
1974 | Michael | 67,541 | 1 |
1975 | Michael | 68,422 | 1 |
1976 | Michael | 66,918 | 1 |
1977 | Michael | 67,592 | 1 |
1978 | Michael | 67,135 | 1 |
1979 | Michael | 67,720 | 1 |
1980 | Michael | 68,687 | 1 |
1981 | Michael | 68,765 | 1 |
1982 | Michael | 68,231 | 1 |
1983 | Michael | 67,996 | 1 |
1984 | Michael | 67,742 | 1 |
1985 | Michael | 64,930 | 1 |
1986 | Michael | 64,227 | 1 |
1987 | Michael | 63,663 | 1 |
1988 | Michael | 64,163 | 1 |
1989 | Michael | 65,409 | 1 |
1990 | Michael | 65,313 | 1 |
1991 | Michael | 60,803 | 1 |
1992 | Michael | 54,399 | 1 |
1993 | Michael | 49,562 | 1 |
1994 | Michael | 44,470 | 1 |
1995 | Michael | 41,408 | 1 |
1996 | Michael | 38,369 | 1 |
1997 | Michael | 37,557 | 1 |
1998 | Michael | 36,617 | 1 |
1999 | Jacob | 35,370 | 1 |
2000 | Jacob | 34,490 | 1 |
2001 | Jacob | 32,572 | 1 |
2002 | Jacob | 30,585 | 1 |
2003 | Jacob | 29,652 | 1 |
2004 | Jacob | 27,902 | 1 |
2005 | Jacob | 25,846 | 1 |
2006 | Jacob | 24,862 | 1 |
2007 | Jacob | 24,302 | 1 |
2008 | Jacob | 22,618 | 1 |
2009 | Jacob | 21,199 | 1 |
2010 | Jacob | 22,148 | 1 |
2011 | Jacob | 20,394 | 1 |
2012 | Jacob | 19,101 | 1 |
2013 | Noah | 18,284 | 1 |
2014 | Noah | 19,333 | 1 |
2015 | Noah | 19,675 | 1 |
2016 | Noah | 19,177 | 1 |
2017 | Liam | 18,855 | 1 |
2018 | Liam | 19,966 | 1 |
2019 | Liam | 20,611 | 1 |
2020 | Liam | 19,842 | 1 |
2021 | Liam | 20,391 | 1 |
2022 | Liam | 20,533 | 1 |
2023 | Liam | 20,802 | 1 |
Source | https://www.ssa.gov/oact/babynames/index.html |
Geo | United States |
Entries | 288 |
Columns | 3 |
Date Sourced | 2024 |
Last Updated | Mar 17, 2025 |
Can't find what you're looking for?
If you can’t find the data you are looking for, please request a dataset at statgarden.info@gmail.com