FDIC Failed Banks List
FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) data on banks which have failed since October 1, 2000.
- Results
- Visualisation
- Details
Bank Name | City | State | Closing Date | Cert | Acquiring Institution | Fund | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of Honolulu | Honolulu | HI | 13/10/2000 | 21029 | Bank of the Orient | 4645 | 1 |
National State Bank of Metropolis | Metropolis | IL | 14/12/2000 | 3815 | Banterra Bank of Marion | 4646 | 1 |
First Alliance Bank & Trust Co. | Manchester | NH | 02/02/2001 | 34264 | Southern New Hampshire Bank & Trust | 4647 | 1 |
Malta National Bank | Malta | OH | 03/05/2001 | 6629 | North Valley Bank | 4648 | 1 |
Superior Bank, FSB | Hinsdale | IL | 27/07/2001 | 32646 | Superior Federal, FSB | 6004 | 1 |
Sinclair National Bank | Gravette | AR | 07/09/2001 | 34248 | Delta Trust & Bank | 4649 | 1 |
Hamilton Bank, NA | Miami | FL | 11/01/2002 | 24382 | Israel Discount Bank of New York | 4650 | 1 |
Bank of Sierra Blanca | Sierra Blanca | TX | 18/01/2002 | 22002 | The Security State Bank of Pecos | 4651 | 1 |
Oakwood Deposit Bank Co. | Oakwood | OH | 01/02/2002 | 8966 | The State Bank & Trust Company | 4652 | 1 |
NextBank, NA | Phoenix | AZ | 07/02/2002 | 22314 | No Acquirer | 4653 | 1 |
Net 1st National Bank | Boca Raton | FL | 01/03/2002 | 26652 | Bank Leumi USA | 4654 | 1 |
New Century Bank | Shelby Township | MI | 28/03/2002 | 34979 | No Acquirer | 4655 | 1 |
Connecticut Bank of Commerce | Stamford | CT | 26/06/2002 | 19183 | Hudson United Bank | 4656 | 1 |
Universal Federal Savings Bank | Chicago | IL | 27/06/2002 | 29355 | Chicago Community Bank | 6005 | 1 |
AmTrade International Bank | Atlanta | GA | 30/09/2002 | 33784 | No Acquirer | 4657 | 1 |
Bank of Alamo | Alamo | TN | 08/11/2002 | 9961 | No Acquirer | 4658 | 1 |
Farmers Bank of Cheneyville | Cheneyville | LA | 17/12/2002 | 16445 | Sabine State Bank & Trust | 4659 | 1 |
Southern Pacific Bank | Torrance | CA | 07/02/2003 | 27094 | Beal Bank | 4660 | 1 |
First National Bank of Blanchardville | Blanchardville | WI | 09/05/2003 | 11639 | The Park Bank | 4661 | 1 |
Pulaski Savings Bank | Philadelphia | PA | 14/11/2003 | 27203 | Earthstar Bank | 4662 | 1 |
Dollar Savings Bank | Newark | NJ | 14/02/2004 | 31330 | No Acquirer | 6006 | 1 |
Guaranty National Bank of Tallahassee | Tallahassee | FL | 12/03/2004 | 26838 | Hancock Bank of Florida | 4663 | 1 |
Reliance Bank | White Plains | NY | 19/03/2004 | 26778 | Union State Bank | 4664 | 1 |
Bank of Ephraim | Ephraim | UT | 25/06/2004 | 1249 | Far West Bank | 4665 | 1 |
Metropolitan Savings Bank | Pittsburgh | PA | 02/02/2007 | 35353 | Allegheny Valley Bank of Pittsburgh | 10000 | 1 |
NetBank | Alpharetta | GA | 28/09/2007 | 32575 | ING DIRECT | 10001 | 1 |
Miami Valley Bank | Lakeview | OH | 04/10/2007 | 16848 | The Citizens Banking Company | 10002 | 1 |
Douglass National Bank | Kansas City | MO | 25/01/2008 | 24660 | Liberty Bank and Trust Company | 10003 | 1 |
Hume Bank | Hume | MO | 07/03/2008 | 1971 | Security Bank | 10004 | 1 |
ANB Financial, NA | Bentonville | AR | 09/05/2008 | 33901 | Pulaski Bank and Trust Company | 10005 | 1 |
First Integrity Bank, NA | Staples | MN | 30/05/2008 | 12736 | First International Bank and Trust | 10006 | 1 |
IndyMac Bank | Pasadena | CA | 11/07/2008 | 29730 | OneWest Bank, FSB | 10007 | 1 |
First Heritage Bank, NA | Newport Beach | CA | 25/07/2008 | 57961 | Mutual of Omaha Bank | 10009 | 2 |
First National Bank of Nevada | Reno | NV | 25/07/2008 | 27011 | Mutual of Omaha Bank | 10008 | 2 |
First Priority Bank | Bradenton | FL | 01/08/2008 | 57523 | SunTrust Bank | 10010 | 1 |
Columbian Bank & Trust | Topeka | KS | 22/08/2008 | 22728 | Citizens Bank & Trust | 10011 | 1 |
Integrity Bank | Alpharetta | GA | 29/08/2008 | 35469 | Regions Bank | 10012 | 1 |
Silver State Bank | Henderson | NV | 05/09/2008 | 34194 | Nevada State Bank | 10013 | 1 |
Ameribank | Northfork | WV | 19/09/2008 | 6782 | The Citizens Savings Bank ********** Pioneer Community Bank, Inc. | 10014 | 1 |
Washington Mutual Bank (Including its subsidiary Washington Mutual Bank FSB) | Henderson | NV | 25/09/2008 | 32633 | JP Morgan Chase Bank | 10015 | 1 |
Meridian Bank | Eldred | IL | 10/10/2008 | 13789 | National Bank | 10017 | 2 |
Main Street Bank | Northville | MI | 10/10/2008 | 57654 | Monroe Bank & Trust | 10016 | 2 |
Alpha Bank & Trust | Alpharetta | GA | 24/10/2008 | 58241 | Stearns Bank, N.A. | 10018 | 1 |
Freedom Bank | Bradenton | FL | 31/10/2008 | 57930 | Fifth Third Bank | 10019 | 1 |
Security Pacific Bank | Los Angeles | CA | 07/11/2008 | 23595 | Pacific Western Bank | 10020 | 2 |
Franklin Bank, SSB | Houston | TX | 07/11/2008 | 26870 | Prosperity Bank | 10021 | 2 |
PFF Bank & Trust | Pomona | CA | 21/11/2008 | 28344 | U.S. Bank, N.A. | 10024 | 3 |
Downey Savings & Loan | Newport Beach | CA | 21/11/2008 | 30968 | U.S. Bank, N.A. | 10023 | 3 |
Community Bank | Loganville | GA | 21/11/2008 | 16490 | Bank of Essex | 10022 | 3 |
First Georgia Community Bank | Jackson | GA | 05/12/2008 | 34301 | United Bank | 10025 | 1 |
Sanderson State Bank | Sanderson | TX | 12/12/2008 | 11568 | The Pecos County State Bank | 10026 | 2 |
Haven Trust Bank | Duluth | GA | 12/12/2008 | 35379 | Branch Banking & Trust Company, (BB&T) | 10027 | 2 |
Bank of Clark County | Vancouver | WA | 16/01/2009 | 34959 | Umpqua Bank | 10029 | 2 |
National Bank of Commerce | Berkeley | IL | 16/01/2009 | 19733 | Republic Bank of Chicago | 10028 | 2 |
1st Centennial Bank | Redlands | CA | 23/01/2009 | 33025 | First California Bank | 10030 | 1 |
Ocala National Bank | Ocala | FL | 30/01/2009 | 26538 | CenterState Bank of Florida, N.A. | 10032 | 3 |
Suburban FSB | Crofton | MD | 30/01/2009 | 30763 | Bank of Essex | 10033 | 3 |
MagnetBank | Salt Lake City | UT | 30/01/2009 | 58001 | No Acquirer | 10031 | 3 |
County Bank | Merced | CA | 06/02/2009 | 22574 | Westamerica Bank | 10034 | 3 |
Alliance Bank | Culver City | CA | 06/02/2009 | 23124 | California Bank & Trust | 10035 | 3 |
FirstBank Financial Services | McDonough | GA | 06/02/2009 | 57017 | Regions Bank | 10036 | 3 |
Pinnacle Bank of Oregon | Beaverton | OR | 13/02/2009 | 57342 | Washington Trust Bank of Spokane | 10040 | 4 |
Corn Belt Bank & Trust Co. | Pittsfield | IL | 13/02/2009 | 16500 | The Carlinville National Bank | 10037 | 4 |
Riverside Bank of the Gulf Coast | Cape Coral | FL | 13/02/2009 | 34563 | TIB Bank | 10038 | 4 |
Sherman County Bank | Loup City | NE | 13/02/2009 | 5431 | Heritage Bank | 10039 | 4 |
Silver Falls Bank | Silverton | OR | 20/02/2009 | 35399 | Citizens Bank | 10041 | 1 |
Security Savings Bank | Henderson | NV | 27/02/2009 | 34820 | Bank of Nevada | 10043 | 2 |
Heritage Community Bank | Glenwood | IL | 27/02/2009 | 20078 | MB Financial Bank, N.A. | 10042 | 2 |
Freedom Bank of Georgia | Commerce | GA | 06/03/2009 | 57558 | Northeast Georgia Bank | 10044 | 1 |
TeamBank, NA | Paola | KS | 20/03/2009 | 4754 | Great Southern Bank | 10046 | 3 |
Colorado National Bank | Colorado Springs | CO | 20/03/2009 | 18896 | Herring Bank | 10045 | 3 |
FirstCity Bank | Stockbridge | GA | 20/03/2009 | 18243 | No Acquirer | 10047 | 3 |
Omni National Bank | Atlanta | GA | 27/03/2009 | 22238 | No Acquirer | 10048 | 1 |
New Frontier Bank | Greeley | CO | 10/04/2009 | 34881 | No Acquirer | 10050 | 2 |
Cape Fear Bank | Wilmington | NC | 10/04/2009 | 34639 | First Federal Savings and Loan Association | 10049 | 2 |
Great Basin Bank of Nevada | Elko | NV | 17/04/2009 | 33824 | Nevada State Bank | 10051 | 2 |
American Sterling Bank | Sugar Creek | MO | 17/04/2009 | 8266 | Metcalf Bank | 10052 | 2 |
First Bank of Idaho | Ketchum | ID | 24/04/2009 | 34396 | U.S. Bank, N.A. | 10055 | 4 |
First Bank of Beverly Hills | Calabasas | CA | 24/04/2009 | 32069 | No Acquirer | 10054 | 4 |
Michigan Heritage Bank | Farmington Hills | MI | 24/04/2009 | 34369 | Level One Bank | 10056 | 4 |
American Southern Bank | Kennesaw | GA | 24/04/2009 | 57943 | Bank of North Georgia | 10053 | 4 |
America West Bank | Layton | UT | 01/05/2009 | 35461 | Cache Valley Bank | 10057 | 3 |
Citizens Community Bank | Ridgewood | NJ | 01/05/2009 | 57563 | North Jersey Community Bank | 10058 | 3 |
Silverton Bank, NA | Atlanta | GA | 01/05/2009 | 26535 | No Acquirer | 10059 | 3 |
Westsound Bank | Bremerton | WA | 08/05/2009 | 34843 | Kitsap Bank | 10060 | 1 |
BankUnited, FSB | Coral Gables | FL | 21/05/2009 | 32247 | BankUnited | 10061 | 1 |
Citizens National Bank | Macomb | IL | 22/05/2009 | 5757 | Morton Community Bank | 10063 | 2 |
Strategic Capital Bank | Champaign | IL | 22/05/2009 | 35175 | Midland States Bank | 10062 | 2 |
Bank of Lincolnwood | Lincolnwood | IL | 05/06/2009 | 17309 | Republic Bank of Chicago | 10064 | 1 |
First National Bank of Anthony | Anthony | KS | 19/06/2009 | 4614 | Bank of Kansas | 10066 | 3 |
Cooperative Bank | Wilmington | NC | 19/06/2009 | 27837 | First Bank | 10065 | 3 |
Southern Community Bank | Fayetteville | GA | 19/06/2009 | 35251 | United Community Bank | 10067 | 3 |
Mirae Bank | Los Angeles | CA | 26/06/2009 | 57332 | Wilshire State Bank | 10072 | 5 |
MetroPacific Bank | Irvine | CA | 26/06/2009 | 57893 | Sunwest Bank | 10071 | 5 |
Horizon Bank | Pine City | MN | 26/06/2009 | 9744 | Stearns Bank, N.A. | 10070 | 5 |
Neighborhood Community Bank | Newnan | GA | 26/06/2009 | 35285 | CharterBank | 10069 | 5 |
Community Bank of West Georgia | Villa Rica | GA | 26/06/2009 | 57436 | No Acquirer | 10068 | 5 |
Founders Bank | Worth | IL | 02/07/2009 | 18390 | The PrivateBank and Trust Company | 10074 | 7 |
Millennium State Bank of Texas | Dallas | TX | 02/07/2009 | 57667 | State Bank of Texas | 10079 | 7 |
First National Bank of Danville | Danville | IL | 02/07/2009 | 3644 | First Financial Bank, N.A. | 10078 | 7 |
The Elizabeth State Bank | Elizabeth | IL | 02/07/2009 | 9262 | Galena State Bank and Trust Company | 10073 | 7 |
Rock River Bank | Oregon | IL | 02/07/2009 | 15302 | The Harvard State Bank | 10075 | 7 |
First State Bank of Winchester | Winchester | IL | 02/07/2009 | 11710 | The First National Bank of Beardstown | 10077 | 7 |
John Warner Bank | Clinton | IL | 02/07/2009 | 12093 | State Bank of Lincoln | 10076 | 7 |
Bank of Wyoming | Thermopolis | WY | 10/07/2009 | 22754 | Central Bank & Trust | 10080 | 1 |
Temecula Valley Bank | Temecula | CA | 17/07/2009 | 34341 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10082 | 4 |
Vineyard Bank | Rancho Cucamonga | CA | 17/07/2009 | 23556 | California Bank & Trust | 10083 | 4 |
BankFirst | Sioux Falls | SD | 17/07/2009 | 34103 | Alerus Financial, N.A. | 10081 | 4 |
First Piedmont Bank | Winder | GA | 17/07/2009 | 34594 | First American Bank and Trust Company | 10084 | 4 |
Security Bank of Jones County | Gray | GA | 24/07/2009 | 8486 | State Bank and Trust Company | 10088 | 7 |
Security Bank of Houston County | Perry | GA | 24/07/2009 | 27048 | State Bank and Trust Company | 10087 | 7 |
Security Bank of Bibb County | Macon | GA | 24/07/2009 | 27367 | State Bank and Trust Company | 10085 | 7 |
Security Bank of North Metro | Woodstock | GA | 24/07/2009 | 57105 | State Bank and Trust Company | 10090 | 7 |
Security Bank of North Fulton | Alpharetta | GA | 24/07/2009 | 57430 | State Bank and Trust Company | 10089 | 7 |
Security Bank of Gwinnett County | Suwanee | GA | 24/07/2009 | 57346 | State Bank and Trust Company | 10086 | 7 |
Waterford Village Bank | Williamsville | NY | 24/07/2009 | 58065 | Evans Bank, N.A. | 10091 | 7 |
Mutual Bank | Harvey | IL | 31/07/2009 | 18659 | United Central Bank | 10094 | 5 |
First BankAmericano | Elizabeth | NJ | 31/07/2009 | 34270 | Crown Bank | 10097 | 5 |
Peoples Community Bank | West Chester | OH | 31/07/2009 | 32288 | First Financial Bank, N.A. | 10096 | 5 |
Integrity Bank | Jupiter | FL | 31/07/2009 | 57604 | Stonegate Bank | 10095 | 5 |
First State Bank of Altus | Altus | OK | 31/07/2009 | 9873 | Herring Bank | 10093 | 5 |
Community First Bank | Prineville | OR | 07/08/2009 | 23268 | Home Federal Bank | 10092 | 3 |
Community National Bank of Sarasota County | Venice | FL | 07/08/2009 | 27183 | Stearns Bank, N.A. | 10099 | 3 |
First State Bank | Sarasota | FL | 07/08/2009 | 27364 | Stearns Bank, N.A. | 10098 | 3 |
Community Bank of Nevada | Las Vegas | NV | 14/08/2009 | 34043 | No Acquirer | 10100 | 5 |
Community Bank of Arizona | Phoenix | AZ | 14/08/2009 | 57645 | MidFirst Bank | 10101 | 5 |
Union Bank, National Association | Gilbert | AZ | 14/08/2009 | 34485 | MidFirst Bank | 10102 | 5 |
Colonial Bank | Montgomery | AL | 14/08/2009 | 9609 | Branch Banking & Trust Company, (BB&T) | 10103 | 5 |
Dwelling House Savings and Loan Association | Pittsburgh | PA | 14/08/2009 | 31559 | PNC Bank, N.A. | 10104 | 5 |
Guaranty Bank | Austin | TX | 21/08/2009 | 32618 | BBVA Compass | 10105 | 4 |
CapitalSouth Bank | Birmingham | AL | 21/08/2009 | 22130 | IBERIABANK | 10106 | 4 |
First Coweta Bank | Newnan | GA | 21/08/2009 | 57702 | United Bank | 10108 | 4 |
ebank | Atlanta | GA | 21/08/2009 | 34682 | Stearns Bank, N.A. | 10107 | 4 |
Affinity Bank | Ventura | CA | 28/08/2009 | 27197 | Pacific Western Bank | 10110 | 3 |
Mainstreet Bank | Forest Lake | MN | 28/08/2009 | 1909 | Central Bank | 10111 | 3 |
Bradford Bank | Baltimore | MD | 28/08/2009 | 28312 | Manufacturers and Traders Trust Company (M&T Bank) | 10109 | 3 |
First State Bank | Flagstaff | AZ | 04/09/2009 | 34875 | Sunwest Bank | 10114 | 5 |
Platinum Community Bank | Rolling Meadows | IL | 04/09/2009 | 35030 | No Acquirer | 10115 | 5 |
Vantus Bank | Sioux City | IA | 04/09/2009 | 27732 | Great Southern Bank | 10116 | 5 |
InBank | Oak Forest | IL | 04/09/2009 | 20203 | MB Financial Bank, N.A. | 10113 | 5 |
First Bank of Kansas City | Kansas City | MO | 04/09/2009 | 25231 | Great American Bank | 10112 | 5 |
Venture Bank | Lacey | WA | 11/09/2009 | 22868 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10119 | 3 |
Brickwell Community Bank | Woodbury | MN | 11/09/2009 | 57736 | CorTrust Bank N.A. | 10118 | 3 |
Corus Bank, N.A. | Chicago | IL | 11/09/2009 | 13693 | MB Financial Bank, N.A. | 10117 | 3 |
Irwin Union Bank, F.S.B. | Louisville | KY | 18/09/2009 | 57068 | First Financial Bank, N.A. | 10121 | 2 |
Irwin Union Bank and Trust Company | Columbus | IN | 18/09/2009 | 10100 | First Financial Bank, N.A. | 10120 | 2 |
Georgian Bank | Atlanta | GA | 25/09/2009 | 57151 | First Citizens Bank and Trust Company, Inc. | 10122 | 1 |
Southern Colorado National Bank | Pueblo | CO | 02/10/2009 | 57263 | Legacy Bank | 10123 | 3 |
Jennings State Bank | Spring Grove | MN | 02/10/2009 | 11416 | Central Bank | 10124 | 3 |
Warren Bank | Warren | MI | 02/10/2009 | 34824 | The Huntington National Bank | 10125 | 3 |
San Joaquin Bank | Bakersfield | CA | 16/10/2009 | 23266 | Citizens Business Bank | 10126 | 1 |
First DuPage Bank | Westmont | IL | 23/10/2009 | 35038 | First Midwest Bank | 10128 | 7 |
Riverview Community Bank | Otsego | MN | 23/10/2009 | 57525 | Central Bank | 10133 | 7 |
Bank of Elmwood | Racine | WI | 23/10/2009 | 18321 | Tri City National Bank | 10132 | 7 |
Flagship National Bank | Bradenton | FL | 23/10/2009 | 35044 | First Federal Bank of Florida | 10129 | 7 |
Hillcrest Bank Florida | Naples | FL | 23/10/2009 | 58336 | Stonegate Bank | 10131 | 7 |
American United Bank | Lawrenceville | GA | 23/10/2009 | 57794 | Ameris Bank | 10127 | 7 |
Partners Bank | Naples | FL | 23/10/2009 | 57959 | Stonegate Bank | 10130 | 7 |
North Houston Bank | Houston | TX | 30/10/2009 | 18776 | U.S. Bank N.A. | 10138 | 9 |
Madisonville State Bank | Madisonville | TX | 30/10/2009 | 33782 | U.S. Bank N.A. | 10142 | 9 |
Citizens National Bank | Teague | TX | 30/10/2009 | 25222 | U.S. Bank N.A. | 10141 | 9 |
Park National Bank | Chicago | IL | 30/10/2009 | 11677 | U.S. Bank N.A. | 10140 | 9 |
Pacific National Bank | San Francisco | CA | 30/10/2009 | 30006 | U.S. Bank N.A. | 10139 | 9 |
California National Bank | Los Angeles | CA | 30/10/2009 | 34659 | U.S. Bank N.A. | 10134 | 9 |
San Diego National Bank | San Diego | CA | 30/10/2009 | 23594 | U.S. Bank N.A. | 10135 | 9 |
Community Bank of Lemont | Lemont | IL | 30/10/2009 | 35291 | U.S. Bank N.A. | 10137 | 9 |
Bank USA, N.A. | Phoenix | AZ | 30/10/2009 | 32218 | U.S. Bank N.A. | 10136 | 9 |
United Commercial Bank | San Francisco | CA | 06/11/2009 | 32469 | East West Bank | 10147 | 5 |
Gateway Bank of St. Louis | St. Louis | MO | 06/11/2009 | 19450 | Central Bank of Kansas City | 10146 | 5 |
Prosperan Bank | Oakdale | MN | 06/11/2009 | 35074 | Alerus Financial, N.A. | 10143 | 5 |
Home Federal Savings Bank | Detroit | MI | 06/11/2009 | 30329 | Liberty Bank and Trust Company | 10144 | 5 |
United Security Bank | Sparta | GA | 06/11/2009 | 22286 | Ameris Bank | 10145 | 5 |
Pacific Coast National Bank | San Clemente | CA | 13/11/2009 | 57914 | Sunwest Bank | 10150 | 3 |
Orion Bank | Naples | FL | 13/11/2009 | 22427 | IBERIABANK | 10149 | 3 |
Century Bank, F.S.B. | Sarasota | FL | 13/11/2009 | 32267 | IBERIABANK | 10148 | 3 |
Commerce Bank of Southwest Florida | Fort Myers | FL | 20/11/2009 | 58016 | Central Bank | 10151 | 1 |
Greater Atlantic Bank | Reston | VA | 04/12/2009 | 32583 | Sonabank | 10156 | 6 |
Benchmark Bank | Aurora | IL | 04/12/2009 | 10440 | MB Financial Bank, N.A. | 10154 | 6 |
AmTrust Bank | Cleveland | OH | 04/12/2009 | 29776 | New York Community Bank | 10155 | 6 |
The Tattnall Bank | Reidsville | GA | 04/12/2009 | 12080 | Heritage Bank of the South | 10153 | 6 |
First Security National Bank | Norcross | GA | 04/12/2009 | 26290 | State Bank and Trust Company | 10157 | 6 |
The Buckhead Community Bank | Atlanta | GA | 04/12/2009 | 34663 | State Bank and Trust Company | 10152 | 6 |
SolutionsBank | Overland Park | KS | 11/12/2009 | 4731 | Arvest Bank | 10160 | 3 |
Valley Capital Bank, N.A. | Mesa | AZ | 11/12/2009 | 58399 | Enterprise Bank & Trust | 10159 | 3 |
Republic Federal Bank, N.A. | Miami | FL | 11/12/2009 | 22846 | 1st United Bank | 10158 | 3 |
First Federal Bank of California, F.S.B. | Santa Monica | CA | 18/12/2009 | 28536 | OneWest Bank, FSB | 10167 | 7 |
Imperial Capital Bank | La Jolla | CA | 18/12/2009 | 26348 | City National Bank | 10161 | 7 |
Independent Bankers’ Bank | Springfield | IL | 18/12/2009 | 26820 | The Independent BankersBank (TIB) | 10166 | 7 |
New South Federal Savings Bank | Irondale | AL | 18/12/2009 | 32276 | Beal Bank | 10163 | 7 |
Citizens State Bank | New Baltimore | MI | 18/12/2009 | 1006 | No Acquirer | 10162 | 7 |
Peoples First Community Bank | Panama City | FL | 18/12/2009 | 32167 | Hancock Bank | 10165 | 7 |
RockBridge Commercial Bank | Atlanta | GA | 18/12/2009 | 58315 | No Acquirer | 10164 | 7 |
Horizon Bank | Bellingham | WA | 08/01/2010 | 22977 | Washington Federal Savings and Loan Association | 10168 | 1 |
Barnes Banking Company | Kaysville | UT | 15/01/2010 | 1252 | No Acquirer | 10171 | 3 |
St. Stephen State Bank | St. Stephen | MN | 15/01/2010 | 17522 | First State Bank of St. Joseph | 10169 | 3 |
Town Community Bank & Trust | Antioch | IL | 15/01/2010 | 34705 | First American Bank | 10170 | 3 |
Columbia River Bank | The Dalles | OR | 22/01/2010 | 22469 | Columbia State Bank | 10176 | 5 |
Evergreen Bank | Seattle | WA | 22/01/2010 | 20501 | Umpqua Bank | 10172 | 5 |
Charter Bank | Santa Fe | NM | 22/01/2010 | 32498 | Charter Bank | 10175 | 5 |
Bank of Leeton | Leeton | MO | 22/01/2010 | 8265 | Sunflower Bank, N.A. | 10174 | 5 |
Premier American Bank | Miami | FL | 22/01/2010 | 57147 | Premier American Bank, N.A. | 10173 | 5 |
American Marine Bank | Bainbridge Island | WA | 29/01/2010 | 16730 | Columbia State Bank | 10178 | 6 |
First Regional Bank | Los Angeles | CA | 29/01/2010 | 23011 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10177 | 6 |
Community Bank and Trust | Cornelia | GA | 29/01/2010 | 5702 | SCBT National Association | 10180 | 6 |
Marshall Bank, N.A. | Hallock | MN | 29/01/2010 | 16133 | United Valley Bank | 10182 | 6 |
Florida Community Bank | Immokalee | FL | 29/01/2010 | 5672 | Premier American Bank, N.A. | 10181 | 6 |
First National Bank of Georgia | Carrollton | GA | 29/01/2010 | 16480 | Community & Southern Bank | 10179 | 6 |
1st American State Bank of Minnesota | Hancock | MN | 05/02/2010 | 15448 | Community Development Bank, FSB | 10183 | 1 |
La Jolla Bank, FSB | La Jolla | CA | 19/02/2010 | 32423 | OneWest Bank, FSB | 10185 | 4 |
George Washington Savings Bank | Orland Park | IL | 19/02/2010 | 29952 | FirstMerit Bank, N.A. | 10184 | 4 |
The La Coste National Bank | La Coste | TX | 19/02/2010 | 3287 | Community National Bank | 10186 | 4 |
Marco Community Bank | Marco Island | FL | 19/02/2010 | 57586 | Mutual of Omaha Bank | 10187 | 4 |
Rainier Pacific Bank | Tacoma | WA | 26/02/2010 | 38129 | Umpqua Bank | 10189 | 2 |
Carson River Community Bank | Carson City | NV | 26/02/2010 | 58352 | Heritage Bank of Nevada | 10188 | 2 |
Centennial Bank | Ogden | UT | 05/03/2010 | 34430 | No Acquirer | 10193 | 4 |
Waterfield Bank | Germantown | MD | 05/03/2010 | 34976 | No Acquirer | 10190 | 4 |
Bank of Illinois | Normal | IL | 05/03/2010 | 9268 | Heartland Bank and Trust Company | 10191 | 4 |
Sun American Bank | Boca Raton | FL | 05/03/2010 | 27126 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10192 | 4 |
LibertyPointe Bank | New York | NY | 11/03/2010 | 58071 | Valley National Bank | 10194 | 1 |
Statewide Bank | Covington | LA | 12/03/2010 | 29561 | Home Bank | 10196 | 3 |
Old Southern Bank | Orlando | FL | 12/03/2010 | 58182 | Centennial Bank | 10197 | 3 |
The Park Avenue Bank | New York | NY | 12/03/2010 | 27096 | Valley National Bank | 10195 | 3 |
State Bank of Aurora | Aurora | MN | 19/03/2010 | 8221 | Northern State Bank | 10203 | 7 |
First Lowndes Bank | Fort Deposit | AL | 19/03/2010 | 24957 | First Citizens Bank | 10204 | 7 |
Bank of Hiawassee | Hiawassee | GA | 19/03/2010 | 10054 | Citizens South Bank | 10202 | 7 |
Appalachian Community Bank | Ellijay | GA | 19/03/2010 | 33989 | Community & Southern Bank | 10199 | 7 |
Advanta Bank Corp. | Draper | UT | 19/03/2010 | 33535 | No Acquirer | 10200 | 7 |
Century Security Bank | Duluth | GA | 19/03/2010 | 58104 | Bank of Upson | 10198 | 7 |
American National Bank | Parma | OH | 19/03/2010 | 18806 | The National Bank and Trust Company | 10201 | 7 |
Desert Hills Bank | Phoenix | AZ | 26/03/2010 | 57060 | New York Community Bank | 10205 | 4 |
Unity National Bank | Cartersville | GA | 26/03/2010 | 34678 | Bank of the Ozarks | 10208 | 4 |
Key West Bank | Key West | FL | 26/03/2010 | 34684 | Centennial Bank | 10206 | 4 |
McIntosh Commercial Bank | Carrollton | GA | 26/03/2010 | 57399 | CharterBank | 10207 | 4 |
Beach First National Bank | Myrtle Beach | SC | 09/04/2010 | 34242 | Bank of North Carolina | 10209 | 1 |
City Bank | Lynnwood | WA | 16/04/2010 | 21521 | Whidbey Island Bank | 10212 | 8 |
Tamalpais Bank | San Rafael | CA | 16/04/2010 | 33493 | Union Bank, N.A. | 10217 | 8 |
Innovative Bank | Oakland | CA | 16/04/2010 | 23876 | Center Bank | 10214 | 8 |
Butler Bank | Lowell | MA | 16/04/2010 | 26619 | People’s United Bank | 10211 | 8 |
Riverside National Bank of Florida | Fort Pierce | FL | 16/04/2010 | 24067 | TD Bank, N.A. | 10216 | 8 |
AmericanFirst Bank | Clermont | FL | 16/04/2010 | 57724 | TD Bank, N.A. | 10210 | 8 |
First Federal Bank of North Florida | Palatka | FL | 16/04/2010 | 28886 | TD Bank, N.A. | 10213 | 8 |
Lakeside Community Bank | Sterling Heights | MI | 16/04/2010 | 34878 | No Acquirer | 10215 | 8 |
Wheatland Bank | Naperville | IL | 23/04/2010 | 58429 | Wheaton Bank & Trust | 10224 | 7 |
Peotone Bank and Trust Company | Peotone | IL | 23/04/2010 | 10888 | First Midwest Bank | 10223 | 7 |
Lincoln Park Savings Bank | Chicago | IL | 23/04/2010 | 30600 | Northbrook Bank & Trust Company | 10221 | 7 |
New Century Bank | Chicago | IL | 23/04/2010 | 34821 | MB Financial Bank, N.A. | 10222 | 7 |
Citizens Bank and Trust Company of Chicago | Chicago | IL | 23/04/2010 | 34658 | Republic Bank of Chicago | 10220 | 7 |
Broadway Bank | Chicago | IL | 23/04/2010 | 22853 | MB Financial Bank, N.A. | 10219 | 7 |
Amcore Bank, National Association | Rockford | IL | 23/04/2010 | 3735 | Harris N.A. | 10218 | 7 |
Frontier Bank | Everett | WA | 30/04/2010 | 22710 | Union Bank, N.A. | 10228 | 7 |
BC National Banks | Butler | MO | 30/04/2010 | 17792 | Community First Bank | 10225 | 7 |
Champion Bank | Creve Coeur | MO | 30/04/2010 | 58362 | BankLiberty | 10227 | 7 |
CF Bancorp | Port Huron | MI | 30/04/2010 | 30005 | First Michigan Bank | 10226 | 7 |
Westernbank Puerto Rico | Mayaguez | PR | 30/04/2010 | 31027 | Banco Popular de Puerto Rico | 10231 | 7 |
R-G Premier Bank of Puerto Rico | Hato Rey | PR | 30/04/2010 | 32185 | Scotiabank de Puerto Rico | 10230 | 7 |
Eurobank | San Juan | PR | 30/04/2010 | 27150 | Oriental Bank and Trust | 10229 | 7 |
